Mô tả
LỢI THẾ VỀ CÔNG NGHỆ
Kết nối WLAN và Ethernet là tiêu chuẩn để tích hợp dễ dàng các thiết bị ngoại vi và giám sát hệ thống online
Tối ưu hóa khả năng tự tiêu thụ nhờ tích hợp rơ-le quản lý năng lượng và công nghệ quản lý năng lượng đầu ra;
Tối đa hóa tính linh hoạt trong thiết kế hệ thống với 2 ngõ MPPT điện áp cao và dải rộng;
Bộ quản lý công suất đỉnh liên tục, tối ưu hóa sản lượng điện từ hệ thống;
CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
Công nghệ khe cắm card sáng tạo cho phép bổ sung linh hoạt các tính năng khác;
Lắp đặt và bảo trì dễ dàng nhờ công nghệ SnapINverter thông minh.
FRONIUS GALVO ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN ĐIỆN LỰC | ||
Tần số | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục trong dải tần số 49 Hz đến 51 Hz. | Đáp ứng |
Điện áp | Hệ thống duy trì vận hành phát điện liên tục khi điện áp tại điểm đấu nối trong dải từ 85% đến 110% điện áp định mức. | Đáp ứng |
Cân bằng pha | Thành phần thứ tự nghịch của điện áp pha so với điện áp danh định trong chế độ làm việc bình thường phải ≤5%. | Đáp ứng |
Xâm nhập của dòng điện một chiều | Sự xâm nhập của dòng điện một chiều vào lưới điện phân phối so với dòng định mức tại điểm đấu nối phải ≤0.5%. | Đáp ứng |
Sóng hài điện áp | Tổng độ biến dạng sóng hài điện áp (THD) tại điểm đấu nối phải ≤6.5%. | Đáp ứng |
Nhấp nháy điện áp | Trong điều kiện vận hành bình thường, mức nhấp nháy điện áp tại điểm đấu nối không vượt quá giới hạn, cụ thể: Pst95% = 1.00; Plt95% = 0.80. | Đáp ứng |
Hệ số công suất | Hệ số công suất cosφ tại vị trí đấu nối ≥0.9. | Đáp ứng |
Bảo vệ | Hệ thống phải tự ngắt kết nối khi xảy ra sự cố mất điện từ lưới điện phân phối. | Đáp ứng |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
FRONIUS SYMO 3.0-3-S / 8.2-3-M | |
THÔNG SỐ NGÕ VÀO | |
Số ngõ MPPT đầu vào | 1 / 2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 16.0 A / 16.0 A |
Dải điện áp đầu vào | 150 – 1000 V |
Số ngõ DC kết nối | 3 / 2+2 |
THÔNG SỐ NGÕ RA | |
Công suất định mức | 3.0 – 8.2 kW |
Công suất cực đại | 3.0 – 8.2 kVA |
Dải điện áp điện lưới | 3-NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Hiệu suất chuyển đổi | 98.0% |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Kích thước (H x W x D) | 645 x 431 x 204 mm |
Khối lượng | 16.0 – 21.9 kg |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Tiêu hao không tải | <1 W |
Nhiệt độ vận hành | -25 – 60°C |
GIAO THỨC KẾT NỐI | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web portal |
FRONIUS SYMO 10.0-3-M / 20.0-3-M | |
THÔNG SỐ NGÕ VÀO | |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2 |
Cường độ dòng điện cực đại | 27.0 A / 16.5 A (43.5 A) hoặc 33.0 A / 27.0 A (51.0 A) |
Dải điện áp đầu vào | 200 – 1000 V |
Số ngõ DC kết nối | 3+3 |
THÔNG SỐ NGÕ RA | |
Công suất định mức | 10.0 – 20.0 kW |
Công suất cực đại | 10.0 – 20.0 kVA |
Dải điện áp điện lưới | 3-NPE 380 V / 220 V (+20% / -30%) |
Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
Hiệu suất chuyển đổi | 98.0% – 98.1% |
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |
Kích thước (H x W x D) | 725 x 510 x 225 mm |
Khối lượng | 34.8 – 43.3 kg |
Cấp bảo vệ | IP66 |
Tiêu hao không tải | <1 W |
Nhiệt độ vận hành | -40 – 60°C |
GIAO THỨC KẾT NỐI | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.Web portal |